Schizosaccharomyces Pombe Minimal Defined Media
Share
| Component | EMM | EMM w/o Dextrose | EMM-Low Glucose | EMMS (1,2 M Sorbitol) | EMM w/o Phosphate | EMM w/o Nitrogen | EMM SP | MB Medium | MMA Agar Medium | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Source | ||||||||||
| Dextrose | 20.00 | – | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | – | – | g |
| Glucose | – | – | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | g |
| Sorbitol | – | – | – | 216.00 | – | – | – | – | – | g |
| Amino Acids | ||||||||||
| Adenine | – | – | – | – | – | – | 50.00 | – | – | mg |
| Histidine | – | – | – | – | – | – | 50.00 | – | – | mg |
| Lysine | – | – | – | – | – | – | 50.00 | – | – | mg |
| L-Leucine | – | – | – | – | – | – | – | 150.00 | – | mg |
| Uracil | – | – | – | – | – | – | – | 150.00 | – | mg |
| Minerals | ||||||||||
| Phtalic Acid K+ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | – | – | g |
| Na₂HPO₄ | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | – | 2.20 | 2.20 | – | – | g |
| NH₄Cl | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | – | 5.00 | – | – | g |
| MgCl₂·6H₂O | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | – | – | g |
| CaCl₂·2H₂O | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 100.00 | 100.00 | mg |
| KCl | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | – | – | g |
| Na₂SO₄ | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | – | – | mg |
| KH₂PO₄ | – | – | – | – | – | – | – | 500.00 | 1000.00 | mg |
| K+ Acetate | – | – | – | – | – | – | – | 360.00 | – | mg |
| MgSO₄·7H₂O | – | – | – | – | – | – | – | 500.00 | 500.00 | mg |
| NaCl | – | – | – | – | – | – | – | 100.00 | 100.00 | mg |
| (NH₄)₂SO₄ | – | – | – | – | – | – | – | 5000.00 | 5000.00 | mg |
| Vitamins | ||||||||||
| Panthotenic acid | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | – | – | mg |
| Nicotinic acid | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | mg |
| Inositol | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | mg |
| Biotin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | mg |
| Ca-Pantothenate | – | – | – | – | – | – | – | 1.00 | 1.00 | mg |
| Trace Elements | ||||||||||
| H₃BO₃ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | mg |
| MnSO₄·H₂O | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | mg |
| ZnSO₄·7H₂O | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | mg |
| FeCl₃·6H₂O | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | mg |
| Na₂MoO₄·2H₂O | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | mg |
| KI | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg |
| CuSO₄·5H₂O | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | mg |
| Citric Acid | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | – | – | mg |
| Agar | ||||||||||
| Agar | (17) | (17) | (17) | – | (17) | (17) | (17) | – | 17.00 | g |
| Total | ||||||||||
| Total | 32.30 | 12.30 | 17.30 | 248.30 | 30.10 | 27.30 | 32.50 | 11.90 | – | g/l |
| Total (Agar) | (49.30) | (23.30) | (34.30) | – | (47.10) | (44.30) | (49.50) | – | – | g/l |


