Fusarium Technical Information
Share
| General | |
|---|---|
| Solubility in water at 1% | Complete |
| pH (1% solution) | 6.7 to 7.3 |
| Loss on drying | < 6% |
| Total nitrogen (TN) | 9.5 to 10.5 |
| α-amino nitrogen (AN) | 5.0 to 5.8% |
| AN ÷ TN × 100 | 51 to 57 |
| Residue on ignition | < 25.0% |
| Chloride as NaCl | < 20.0% |
| Molecular weight distribution (g per 100 g) | |
| > 10,000 daltons | 0.3 |
| 1,000 to 10,000 daltons | 8.0 |
| 500 to 1,000 daltons | 17.7 |
| 300 to 500 daltons | 18.7 |
| < 300 daltons | 55.3 |


